Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varný panel plynový Beko HDCG32220FX | SENCOR SDC 1200 WH | Vstavaná rúra Beko BBIM12400XPS | Mora C 8678 BS | Gogen TVF43M340STWEB | GoGEN TVU 43X350 GWEB | Hisense 58A6K | JVC LT-50VU3305 | Samsung UE75CU7172 | Samsung UE43DU7172 | Philco PLDI 127 ATL King | Sencor SLE 43US802TCSB | Televízor TCL 55V6B | TCL 43S5403A | LG 50NANO82T6B | JVC LT-65VGQ8335 | Samsung UE50DU7172 | TCL 43C655 | JVC LT-43VAQ3435 | Sencor SLE 43FS803B | Sencor SLE 50Q870TCSB | Sencor SLE24S830MB | |
| Cena bez DPH | 72,36 € | 5,65 € | 365,04 € | 323,58 € | 210,57 € | 218,70 € | 324,39 € | 288,62 € | 649,59 € | 275,61 € | 316,26 € | 194,31 € | 291,06 € | 218,70 € | 332,52 € | 527,64 € | 324,39 € | 300,00 € | 267,48 € | 194,31 € | 247,97 € | 113,01 € |
| Cena s DPH | 89,00 € | 6,95 € | 449,00 € | 398,00 € | 259,00 € | 269,00 € | 399,00 € | 355,00 € | 799,00 € | 339,00 € | 389,00 € | 239,00 € | 358,00 € | 269,00 € | 409,00 € | 649,00 € | 399,00 € | 369,00 € | 329,00 € | 239,00 € | 305,00 € | 139,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom posledný kus | Skladom posledný kus | Skladom posledný kus | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||
| Značka | Beko | Sencor | Beko | Mora | Gogen | Gogen | Hisense | Jvc | Samsung | Samsung | Philco | Sencor | TCL | TCL | Lg | JVC | Samsung | TCL | JVC | Sencor | Sencor | Sencor |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | 50 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Uhlopriečka v palcoch | – | – | – | – | – | 43 | – | – | – | 43 | – | 43 | – | 43 | 50 | 65 | – | – | 43 | 43 | 50 | – |
| Energetická trieda | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | E |
| Kapacita prania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1200 min | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Uhlopriečka v cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 cm |
Spokojnost odporučam
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia