Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sencor SCB 5100WH-EUE3 | Hyundai IND233 | Sencor SBG106BK | Hyundai PR200B | Remington MB3000 | Remington MB4000 | ETA Fenité 8322 90000 | Mora OP632X | Whirlpool W7X 82I K | Orava VK3813W | Hyundai RAC521PLLBCH | Sencor SCE3700BK | JVC LT-43VA3335 | Tefal ZE370138 | ETA Gratus Kuliner II Max 2038 90010 | Philco PLDS 106 DG | Sencor SDH 1210WH | Somogyi KPE 6020B | Haier HFR3718DNMD | Sencor SWK 1788BK | ETA Primer 4630 90000 biely | Philco PCF290EFP JOKER | Philips AZ215S/12 | Sencor STS7541BK | |
| Cena bez DPH | 19,43 € | 85,28 € | 40,57 € | 16,18 € | 16,18 € | 24,31 € | 38,94 € | 64,23 € | 446,34 € | 32,44 € | 22,68 € | 24,31 € | 226,83 € | 38,13 € | 804,07 € | 202,44 € | 134,15 € | 52,76 € |
560,16 €
608,94 € |
24,31 € | 194,31 € | 243,09 € | 43,01 € | 39,76 € |
| Cena s DPH | 23,90 € | 104,90 € | 49,90 € | 19,90 € | 19,90 € | 29,90 € | 47,90 € | 79,00 € | 549,00 € | 39,90 € | 27,90 € | 29,90 € | 279,00 € | 46,90 € | 989,00 € | 249,00 € | 165,00 € | 64,90 € |
689,00 €
749,00 € |
29,90 € | 239,00 € | 299,00 € | 52,90 € | 48,90 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9% / 60,00 € | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||
| Značka | Sencor | Hyundai | Sencor | Hyundai | Remington | Remington | Eta | Mora | Whirlpool | Orava | Hyundai | Sencor | Jvc | Tefal | Eta | Philco | Sencor | Somogyi | Haier | Sencor | Eta | Philco | Philips | Sencor |
| Energetická trieda | – | – | – | – | – | – | – | – | E | – | – | – | – | – | – | D | – | – | D | – | – | E | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | 59,6 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 cm | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | 202,7 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 177,5 cm | – | – | – | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | – | 59-60 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 cm | – | – | – | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | – | 200-205 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 170-179 cm | – | – | – | – | – |
| Uhlopriečka v palcoch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 43 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita prania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 kg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 min | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | do 40 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem mrazničky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 220-300 | – | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie