Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETA Alena 3590.90010 | GoGEN ME 1296 | Motorola EASE 34 | ETA James 6341 90000 | Orava SL500C | Sencor SCP1503WH-EUE4 | Práčka AEG LFR73942BC | Mora C5245DS | Gorenje NRK619DA2XL4 | |
| Cena bez DPH | 21,06 € | 31,63 € | 121,14 € | 23,50 € | 40,65 € | 16,18 € | 511,38 € | 291,87 € | 405,69 € |
| Cena s DPH | 25,90 € | 38,90 € | 149,00 € | 28,90 € | 50,00 € | 19,90 € | 629,00 € | 359,00 € | 499,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||
| Značka | Eta | Gogen | Motorola | Eta | Orava | Sencor | Aeg | Mora | Gorenje |
| Energetická trieda | – | – | – | – | – | – | A | – | D |
| Kapacita prania | – | – | – | – | – | – | 9 kg | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | – | – | 1400 min | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | – | – | od 50 cm | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | 50 cm | 59-60 cm |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 cm |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | 185 cm |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | – | 185-189 cm |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie