Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETA Magic Aqua Plus 7236 90000 čierny/modrý | Orava SL-109 | Beko B3WFU57415WCSHBC | Mora VTCS 556 BXB | Philco PTB 113 EW | Jar Platinum Plus All in One | LG S60TR | Somogyi FK331 | Hisense AX5125H | Emos P5501 | Electrolux EP82AB25UG | |
| Cena bez DPH | 218,70 € | 18,62 € | 356,91 € | 283,74 € | 145,53 € | 8,05 € | 169,92 € | 21,87 € | 275,61 € | 11,30 € | 283,74 € |
| Cena s DPH | 269,00 € | 22,90 € | 439,00 € | 349,00 € | 179,00 € | 9,90 € | 209,00 € | 26,90 € | 339,00 € | 13,90 € | 349,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||
| Značka | Eta | Orava | Beko | Mora | Philco | Jar | Lg | Somogyi | Hisense | Emos | Electrolux |
| Energetická trieda | – | – | A | – | E | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita prania | – | – | 7 kg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | 1400 min | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | od 50 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | 55,3 cm | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | 84,5 cm | – | – | – | – | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | 84-85 cm | – | – | – | – | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | 51-56 cm | – | – | – | – | – | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie