Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MORA EOM 50 PK | Orava Crater-3 | Beko MCNA406E40ZXBN | ETA Farmer 4777 90000 | SENCOR SBG 6231SS | Yenkee YSP2001WH | JBL PartyBox 710 | WPRO VTC102 čistič na sklokeramiku | PHILIPS HD2516/90 | Mora E2231AW | Sencor SSS 5400 TIDE MAXI | INDESIT BTW S50400 EU/N | Remington S5515 Pro-Ceramic Extra Slim | JVC XS-E114 | |
| Cena bez DPH | 145,53 € | 24,31 € | 454,47 € | 20,24 € | 96,75 € | 7,24 € | 589,43 € | 4,80 € | 32,44 € | 223,58 € | 28,37 € | 239,84 € | 32,44 € | 17,80 € |
| Cena s DPH | 179,00 € | 29,90 € | 559,00 € | 24,90 € | 119,00 € | 8,90 € | 725,00 € | 5,90 € | 39,90 € | 275,00 € | 34,90 € | 295,00 € | 39,90 € | 21,90 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||
| Značka | Mora | Orava | Beko | Eta | Sencor | Yenkee | Jbl | Wpro | Philips | Mora | Sencor | Indesit | Remington | JVC |
| Energetická trieda | – | – | E | – | – | – | – | – | – | – | – | C | – | – |
| Šírka | – | – | 59,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | 202,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | 59-60 cm | – | – | – | – | – | – | 50 cm | – | – | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | 200-205 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita prania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 kg | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 min | – | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie