Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETA 8598.90040 | Sencor SOH3309BK | Sencor SKS7300 | Kanvica Sencor SWK1010WH | Whirlpool W7X 82I OX | Orava RM-208 B | Lord D7 | Electrolux EP71UB14DB | ETA Mari 5770 90000 | JBL T520BTWHT | JVC RA-E211B, čierny | Gorenje W2PNA94A1W/CZ | STELL SHO7410 | JVC RD-E984B | Televízor Hisense 40A5Q | Sencor SLE55US804B | Philips DST2010/40 | Indesit SI6 2 S EU | Eta E3049.90010 | |
| Cena bez DPH | 31,71 € | 64,23 € | 26,83 € | 8,86 € | 438,21 € | 32,44 € | 552,03 € |
218,70 €
234,96 € |
15,37 € | 40,57 € | 21,87 € | 381,30 € | 30,00 € | 186,18 € | 161,79 € | 259,35 € | 21,06 € | 234,96 € | 20,24 € |
| Cena s DPH | 39,00 € | 79,00 € | 33,00 € | 10,90 € | 539,00 € | 39,90 € | 679,00 € |
269,00 €
289,00 € |
18,90 € | 49,90 € | 26,90 € | 469,00 € | 36,90 € | 229,00 € | 199,00 € | 319,00 € | 25,90 € | 289,00 € | 24,90 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | 7% / 20,00 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||
| Značka | Eta | Sencor | Sencor | Sencor | Whirlpool | Orava | Lord | Electrolux | Eta | Jbl | JVC | Gorenje | Stell | JVC | Hisense | Sencor | Philips | Indesit | Eta |
| Energetická trieda | – | – | – | – | E | – | C | – | – | – | – | A | – | – | – | – | – | E | – |
| Šírka | – | – | – | – | 59,6 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | 191,2 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | 190-195 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 170-179 cm | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | 59-60 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 59-60 cm | – |
| Kapacita prania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 kg | – | – | – | – | – | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1400 min | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | od 50 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Uhlopriečka v palcoch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 | – | – | – |
Spokojnost odporučam
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia