Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Energetická trieda, D/A ; Kapacita prania/sušenia, 8/5 kg ; Maximálne otáčky odstreďovania, 1400 min
| Energetická trieda | A |
| Max. rýchlosť pri odstreďovanie (ot./min) | 1400 |
| Trieda účinnosti odstreďovania | B |
| Dĺžka cyklu, program Eco 40-60 | 3:35 |
| Úroveň emisií hluku šíreného vzduchom (dB (A) re 1pW) | 72 |
| Trieda emisií hluku šíreného vzduchom | A |
| Typ displeja | White LED |
| Objem bubna (l) | 60 |
| Typ motora | ÖKOInvertor |
| Technológia sušenia | Kondenzačná |
| Woolmark | Modrý |
| Inštalácia | Voľne stojaci spotrebič |
| Rozmery VxŠxH (mm) | 847x597x599 |
| Hĺbka (mm) s presahmi (vr. dvierok, dosky ap.) | 599 |
| Kolieska a nožičky | 4 nastaviteľné nožičky |
| Dľžka prívodného kábla (m) | 1.7 |
| Dĺžka napúšťacej hadice (cm) | 150 |
| Dĺžka vypúšťacej hadice (cm) | 140 |
| Plniaci otvor | A White door |
| Príkon (W) | 2100 |
| Napätie (V) | 230 |
| Požadované istenie (A) | 10 A |
| Zoznam programov | Eco 40-60|bavlna|syntetika|jemná bielizeň|vlna/ručné pranie|športová bielizeň|Hygiene|Quick 20 Wash&Dry 60|Steam|plákanie |
| Jazyk panelu | čeština |
| Vážený zostávajúci obsah vlhkosti | 53.9 |
| Max temp WD (rated capacity), °C | 35 |
| Max temp WD (half), °C | 32 |
| Značka | Aeg |
| Energetická trieda | D/A |
| Kapacita prania/sušenia | 8/5 kg |
| Maximálne otáčky odstreďovania | 1400 min |
| Hĺbka výrobku | od 50 cm |
Momentálne tu nie sú žiadne hodnotenia.
Buďte prvý, kto napíše hodnotenie na tento produkt.
| Sklad | Kód | Počet mj na sklade |
|---|---|---|
| Fiľakovo | 27825 | 0 |
| Krupina | 27825 | 1 |
| Lučenec | 27825 | 2 |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie