Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tefal KO299830 | JBL T110 Blue | SENCOR SRD 3200 W | FIlter K&M FTL2 tukový | Sencor SKS7300 | PHILIPS HD9318/00 | Sencor SHS8550BK | Práčka Beko BM3WFU410415WB | |
| Cena bez DPH | 31,71 € | 10,49 € | 26,75 € | 4,92 € | 26,83 € | 24,31 € | 25,12 € | 405,69 € |
| Cena s DPH | 39,00 € | 12,90 € | 32,90 € | 6,05 € | 33,00 € | 29,90 € | 30,90 € | 499,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné |
| Parametre | ||||||||
| Značka | Tefal | Jbl | Sencor | – | Sencor | Philips | Sencor | Beko |
| Energetická trieda | – | – | – | – | – | – | – | A |
| Kapacita prania | – | – | – | – | – | – | – | 10 kg |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | 1400 min |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | – | – | – | od 50 cm |
komunikacia bez problemov
Overený zákazník,
rýchlost vybavenia
Overený zákazník,
Dobre ceny Rychle odoslanie
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.




