Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fén Braun SatinHair 3 HD330 | MORA EOM 50 PKT | Remington CB4N | Eta 7153.90000 | Mora MT 320 W | Eta 1208 Klasico | SOMOGYI FK 330 | Hyundai TRC533AU3WBL | Hyundai PR200S | MediaTech MT5505 | Somogyi FK1 | HOME FK344 | TEFAL FV2837E0 | Mikrovlnná rúra vstavaná Beko BMGB25333DX | GoGEN FMP 125 BTW | Hyundai VK302 | ETA Galiato 221090000 | Sencor SBL3271SS | Buxton BTW 3300 Black TWS | Sencor SBS 2300BK | Orava RR19B | Lord F13 | Somogyi HGMH32D | Philco PMD 2051 R | Somogyi FK1OSC | Sporák skloker. Whirlpool WS5V8CCX/E | Philips STH3010/70 | Remington S5901 Coconut Smooth | Philips DST3030/70 | Somogyi KPE 5019W | SAL RRT3 | Mora VT 234 GB | Sencor SWS4440 | Tefal HT450B38 | Remington Blow Dry & Style AS7500 | Philips BRE710/00 | Remington S5515 Pro-Ceramic Extra Slim | Remington S7300 | Mora VT 221 GB | Philips DST2010/40 | Mora VT111GX | Mora MT423W | Indesit ING 61T/WH | Sencor SBS2406BK | |
| Cena bez DPH | 21,87 € | 153,66 € | 17,80 € | 37,32 € | 51,95 € | 63,33 € | 21,87 € | 35,69 € | 16,18 € | 4,39 € | 12,93 € | 32,44 € | 24,31 € | 202,44 € | 16,18 € | 15,37 € | 56,02 € | 26,75 € | 13,74 € | 9,59 € | 26,75 € | 673,98 € | 95,94 € | 64,23 € | 19,43 € | 340,65 € | 38,94 € | 31,63 € | 39,76 € | 52,76 € | 32,44 € | 169,92 € | 24,31 € | 32,44 € | 36,50 € | 56,83 € | 32,44 € | 30,00 € | 150,41 € | 21,06 € | 145,53 € | 76,34 € | 137,40 € | 8,05 € |
| Cena s DPH | 26,90 € | 189,00 € | 21,90 € | 45,90 € | 63,90 € | 77,90 € | 26,90 € | 43,90 € | 19,90 € | 5,40 € | 15,90 € | 39,90 € | 29,90 € | 249,00 € | 19,90 € | 18,90 € | 68,90 € | 32,90 € | 16,90 € | 11,80 € | 32,90 € | 829,00 € | 118,00 € | 79,00 € | 23,90 € | 419,00 € | 47,90 € | 38,90 € | 48,90 € | 64,90 € | 39,90 € | 209,00 € | 29,90 € | 39,90 € | 44,90 € | 69,90 € | 39,90 € | 36,90 € | 185,00 € | 25,90 € | 179,00 € | 93,90 € | 169,00 € | 9,90 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Braun | Mora | Remington | Eta | Mora | Eta | Somogyi | Hyundai | Hyundai | Mediatech | Somogyi | Somogyi | Tefal | Beko | Gogen | Hyundai | Eta | Sencor | Buxton | Sencor | Orava | Lord | Somogyi | Philco | Somogyi | Whirlpool | Philips | Remington | Philips | Somogyi | Sal | Mora | Sencor | Tefal | Remington | Philips | Remington | Remington | Mora | Philips | Mora | Mora | Indesit | Sencor |
| Energetická trieda | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | D | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem mrazničky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 300-400 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie