Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEG RCB646E3MB | Gorenje GW6D42CLI | ETA 0028 94010 – nadstavec na cestoviny | Indesit IS5G5PHX/E/1 | Hyundai TO 304 | Orava DEHUM-1 | Philco PLDSI 126 C steam | Philco PCF 198 EFPI JOKER | Philco PCF 198 DFPI | Hisense HS3100 | Mora VT545BXB | |
| Cena bez DPH |
795,94 €
812,20 € |
218,70 € | 60,89 € | 316,26 € | 23,50 € | 226,83 € | 226,02 € | 202,44 € |
267,48 €
282,93 € |
134,15 € | 194,31 € |
| Cena s DPH |
979,00 €
999,00 € |
269,00 € | 74,90 € | 389,00 € | 28,90 € | 279,00 € | 278,00 € | 249,00 € |
329,00 €
348,00 € |
165,00 € | 239,00 € |
| Ušetríte | 2% / 20,00 € | – | – | – | – | – | – | – | 6% / 19,00 € | – | – |
| Dostupnosť | Skladom posledný kus | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||
| Energetická trieda | E | – | – | – | – | – | C | E | D | – | – |
| Šírka | 70 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | 192 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Aeg | Gorenje | Eta | Indesit | Hyundai | Orava | Philco | Philco | Philco | Hisense | Mora |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | 70 cm | – | – | 50 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | 190-195 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita prania | – | – | – | – | – | – | 6 kg | – | – | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | – | – | 1200 min | – | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | – | – | 41-50 cm | – | – | – | – |
| Objem mrazničky | – | – | – | – | – | – | – | 160-220 l | 160-220 l | – | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie