Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELDMANN FDS 5004-37R | REMINGTON CI1A119 | ETA Bambi 9778 90000 hnedá | Kalové čerpadlo FIELDMANN FVC 4001-EK | JBL T110 Black | Somogyi FKOS7M | ETA James 6341 90000 | Philco PMD 205 R | JBL Charge 5 Blue | Indesit LI8SN2EK | ETA Magic Aqua Plus 7236 90000 čierny/modrý | Orava SE-301 A | Váha kuchynská Eta E6778.90000 | Sencor SES4050SS-EUE3 | Lord R3 | Whirlpool WRBSS 6249 W EU | Indesit BWSE 71295X WSV EU | Sencor SKS7700BK | Philips HC3525/15 | Fieldmann FDS1017-37R | Sencor SCE 2101 RD | ETA Vitalic 4032 90000 | Nivona NICR550 | Nivona NICR796 | Whirlpool W55RM 1120 W | Mora C7245BS | Philips HD7411/70 | WPRO SCR301 univerzálna škrabka | Sencor SVC 7811WH | |
| Cena bez DPH | 16,18 € | 12,11 € | 13,01 € | 34,88 € | 10,49 € | 48,70 € | 23,50 € | 88,62 € | 121,14 € | 348,78 € | 218,70 € | 21,87 € | 18,70 € | 113,01 € | 209,76 € | 267,48 € | 275,61 € | 21,87 € | 24,31 € | 6,34 € | 21,06 € | 80,49 € | 447,07 € | 690,24 € | 202,44 € | 275,61 € | 28,29 € | 3,98 € | 56,83 € |
| Cena s DPH | 19,90 € | 14,90 € | 16,00 € | 42,90 € | 12,90 € | 59,90 € | 28,90 € | 109,00 € | 149,00 € | 429,00 € | 269,00 € | 26,90 € | 23,00 € | 139,00 € | 258,00 € | 329,00 € | 339,00 € | 26,90 € | 29,90 € | 7,80 € | 25,90 € | 99,00 € | 549,90 € | 849,00 € | 249,00 € | 339,00 € | 34,80 € | 4,90 € | 69,90 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Fieldmann | Remington | Eta | Fieldmann | Jbl | Somogyi | Eta | Philco | Jbl | Indesit | Eta | Orava | Eta | Sencor | Lord | Whirlpool | Indesit | Sencor | Philips | Fieldmann | Sencor | Eta | Nivona | Nivona | Whirlpool | Mora | Philips | Wpro | Sencor |
| Energetická trieda | – | – | – | – | – | – | – | – | – | F | – | – | – | – | E | – | B | – | – | – | – | – | – | – | E | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 59,5 cm | – | – | – | – | 54 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 54 cm | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 188,9 cm | – | – | – | – | 83,8 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 83,8 cm | – | – | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 59-60 cm | – | – | – | – | 51-56 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 51-56 cm | – | – | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 185-189 cm | – | – | – | – | 84-85 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 84-85 cm | – | – | – | – |
| Kapacita prania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1200 min | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 41-50 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie