Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETA Alena 3590.90010 | SENCOR SWK1814RD | SENCOR SWK1011GR | Sencor SRC330O | Kanvica Sencor SWK1816YL | Gogen TVH24M606STWEB | Hyundai RAC521PLLBCH | Hyundai VK302 | Beko B5RCNA405HXBR | ETA Crystal 3154 90010 | Mora C5245BW | LG FSR7A94WC | Gogen TVH24A336 | ETA Crystela II 1154 90000 | Sencor SWK 1102RS | JVC RA-E211B, čierny | Sencor SWK 170SS | Philco PT 204 EB | ETA Popi 6770 90000 biela | Sencor SLE32QF860B | Sencor SWK1513OR | Sencor SWK7510WH | |
| Cena bez DPH | 21,06 € | 13,74 € | 8,86 € | 19,43 € | 13,74 € | 137,40 € | 22,68 € | 15,37 € | 438,21 € | 26,75 € | 267,48 € | 486,99 € | 137,40 € | 25,12 € | 9,67 € | 21,87 € | 19,43 € | 194,31 € | 11,30 € | 186,18 € | 13,74 € | 18,62 € |
| Cena s DPH | 25,90 € | 16,90 € | 10,90 € | 23,90 € | 16,90 € | 169,00 € | 27,90 € | 18,90 € | 539,00 € | 32,90 € | 329,00 € | 599,00 € | 169,00 € | 30,90 € | 11,90 € | 26,90 € | 23,90 € | 239,00 € | 13,90 € | 229,00 € | 16,90 € | 22,90 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||
| Značka | Eta | Sencor | Sencor | Sencor | Sencor | Gogen | Hyundai | Hyundai | Beko | Eta | Mora | Lg | Gogen | Eta | Sencor | JVC | Sencor | Philco | Eta | Sencor | Sencor | Sencor |
| Uhlopriečka v palcoch | – | – | – | – | – | 24 | – | – | – | – | – | – | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | 59,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 cm | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | 203,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | 143 cm | – | – | – | – |
| Energetická trieda | – | – | – | – | – | – | – | – | D | – | – | A | – | – | – | – | – | E | – | – | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | – | 200-205 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | 140-149 cm | – | – | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | – | 59-60 cm | – | 50 cm | – | – | – | – | – | – | 51-56 cm | – | – | – | – |
| Kapacita prania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1400 min | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie