Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vysávač ETA Magic X-treme 7235 90000 | SENCOR SVC 8300TI | Lord C6 | Goddess RSC085GW8SFN | Haier HW80-B14979S8-S | ETA Aurum 5241 90000 | Nivona NIVO8101 | Sencor SHB 6551WH | Electrolux LFP326FB | CANDY COHS 45EB | Sencor SHD 7200GD | Sencor SHD 8275BK | Gorenje NRK619DA2W4 | Electrolux EL51A2UG | Miele Guard L1 Nordic modrý | Mora OP631W | Whirlpool WHK2 6493 W5E | Electrolux ES52CB21CB | Eta 138890015EN | LAMART LT7061 | Sencor SCB8000BK | |
| Cena bez DPH | 259,35 € | 73,09 € |
486,99 €
527,64 € |
202,44 € |
470,73 €
503,25 € |
215,45 € | 934,15 € | 62,52 € | 129,27 € | 144,72 € | 13,74 € | 21,06 € |
380,49 €
397,56 € |
96,75 € | 218,70 € | 60,16 € | 804,07 € | 169,92 € | 470,73 € | 5,61 € | 48,70 € |
| Cena s DPH | 319,00 € | 89,90 € |
599,00 €
649,00 € |
249,00 € |
579,00 €
619,00 € |
265,00 € | 1 149,00 € | 76,90 € | 159,00 € | 178,00 € | 16,90 € | 25,90 € |
468,00 €
489,00 € |
119,00 € | 269,00 € | 74,00 € | 989,00 € | 209,00 € | 579,00 € | 6,90 € | 59,90 € |
| Ušetríte | – | – | 8% / 50,00 € | – | 7% / 40,00 € | – | – | – | – | – | – | – | 4% / 21,00 € | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nedostupné | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Nedostupné | Skladom posledný kus | Skladom posledný kus | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||
| Značka | Eta | Sencor | Lord | Goddess | Haier | Eta | Nivona | Sencor | Electrolux | Candy | Sencor | Sencor | Gorenje | Electrolux | Miele | Mora | Whirlpool | Electrolux | Eta | Lamart | Sencor |
| Energetická trieda | – | – | E | F | A | – | – | – | – | E | – | – | D | – | – | – | D | – | E | – | – |
| Šírka | – | – | 60 cm | 50 cm | – | – | – | – | – | 55 cm | – | – | 60 cm | – | – | – | 70 cm | – | 90 cm | – | – |
| Výška | – | – | 195 cm | 84 cm | – | – | – | – | – | 85 cm | – | – | 185 cm | – | – | – | 192 cm | – | 177 cm | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | 59-60 cm | 51-56 cm | – | – | – | – | – | 51-56 cm | – | – | 59-60 cm | – | – | – | 70 cm | – | 90 cm | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | 190-195 cm | 84-85 cm | – | – | – | – | – | 80-85 cm | – | – | 185-189 cm | – | – | – | 190-195 cm | – | 170-179 cm | – | – |
| Kapacita prania | – | – | – | – | 8 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | 1330 min | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | 41-50 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie