Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leifheit Classic Tower 450 81456 | HOME FKOS11M | Orava Hiluxe1B | LORD C7 | Hyundai HM708 | DeLonghi ECAM293.52.B | Gallet CRO615 | Aiwa WHF-930D | Hyundai DF165 | Beko BM3WFSU39413W | |
| Cena bez DPH | 38,94 € | 64,96 € | 24,31 € |
552,03 €
568,29 € |
16,18 € | 365,04 € | 16,18 € | 60,89 € | 32,44 € | 308,13 € |
| Cena s DPH | 47,90 € | 79,90 € | 29,90 € |
679,00 €
699,00 € |
19,90 € | 449,00 € | 19,90 € | 74,90 € | 39,90 € | 379,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | 3% / 20,00 € | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||
| Značka | Leifheit | Somogyi | Orava | Lord | Hyundai | Delonghi | Gallet | Aiwa | Hyundai | Beko |
| Energetická trieda | – | – | – | E | – | – | – | – | – | A |
| Šírka | – | – | – | 60 cm | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | 195 cm | – | – | – | – | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | 59-60 cm | – | – | – | – | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | 190-195 cm | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 41-50 cm |
| Kapacita prania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 kg |
| Otáčky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1400 |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie