Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leifheit Classic Tower 450 81456 | Varný panel plynový Beko HIAW64225SX | ETA Alena 3590 90020 | HOME FKOS11M | Orava Hiluxe1B | Príslušenstvo k robotom ETA 0028 99020 | Leifheit Regulus PowerVac 11925 | Varný panel indukčný Beko HII64401MT | ETA Diego 5521 90000 | Sencor SRV9350WH | Sencor SHB4462BL-EUE3 | Candy CCHH 100E | DeLonghi ECAM293.52.B | Gallet CRO615 | Aiwa WHF-930D | Sencor SUB 1700WH | Kulma Remington CI5901 | Remington F2002 | Hyundai DF165 | Sencor SWK 0950 WH | Candy CUQS 58EBH | Lord G3 3.GN | Strong LEAP-UNA | Tefal TT340830 | GoGEN IR 237 BTDAB strieborný/hnedý | Beko BM3WFSU39413W | |
| Cena bez DPH | 38,94 € | 153,66 € | 22,68 € | 64,96 € | 24,31 € | 22,68 € | 113,01 € | 142,28 € | 71,46 € | 178,05 € | 32,44 € | 153,66 € | 365,04 € | 16,18 € | 60,89 € | 17,80 € | 30,00 € | 24,31 € | 32,44 € | 37,32 € | 169,11 € | 324,39 € | 40,57 € | 24,31 € | 73,09 € | 308,13 € |
| Cena s DPH | 47,90 € | 189,00 € | 27,90 € | 79,90 € | 29,90 € | 27,90 € | 139,00 € | 175,00 € | 87,90 € | 219,00 € | 39,90 € | 189,00 € | 449,00 € | 19,90 € | 74,90 € | 21,90 € | 36,90 € | 29,90 € | 39,90 € | 45,90 € | 208,00 € | 399,00 € | 49,90 € | 29,90 € | 89,90 € | 379,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom posledný kus | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom posledný kus | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Leifheit | Beko | Eta | Somogyi | Orava | Eta | Leifheit | Beko | Eta | Sencor | Sencor | Candy | Delonghi | Gallet | Aiwa | Sencor | Remington | Remington | Hyundai | Sencor | Candy | Lord | STRONG | Tefal | Gogen | Beko |
| Energetická trieda | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | E | – | – | – | – | – | – | – | – | E | E | – | – | – | A |
| Objem mrazničky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80-120 l | – | – | – | – | – | – | – | – | 80-120 l | 220-300 l | – | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 41-50 cm |
| Kapacita prania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 kg |
| Otáčky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1400 |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie