Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEIFHEIT prachovka DUSTER XL 41520 | SVX 040 sada filtrov k SVC 1030 SENCOR | MORA VDIT651FF | Vysávač Zelmer ZVC313P | ETA Rosalia 7322 90000 | Sencor SRC180GN | Hyundai HAL200 | Mora VTS545BW | Lord R3 | Lord C18 | Beko B5RCNA366HXB | JVC LT-32VH4305 | JVC LT-55VGQ8335 | Haier THASN276TM5-S | Lord G3 3.GN | Gorenje GEC5A61WG | |
| Cena bez DPH | 5,61 € | 3,75 € | 194,31 € | 81,22 € | 23,50 € | 14,55 € | 26,75 € | 256,10 € | 209,76 € | 552,03 € | 486,18 € | 121,14 € | 405,69 € |
373,17 €
454,47 € |
324,39 € | 283,74 € |
| Cena s DPH | 6,90 € | 4,61 € | 239,00 € | 99,90 € | 28,90 € | 17,90 € | 32,90 € | 315,00 € | 258,00 € | 679,00 € | 598,00 € | 149,00 € | 499,00 € |
459,00 €
559,00 € |
399,00 € | 349,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22% / 100,00 € | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom posledný kus | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||
| Značka | Leifheit | Sencor | Mora | Zelmer | Eta | Sencor | Hyundai | Mora | Lord | Lord | Beko | Jvc | JVC | Haier | Lord | Gorenje |
| Energetická trieda | – | – | – | – | – | – | – | – | E | E | C | – | – | A | E | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | 54 cm | 59,5 cm | 59,5 cm | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | 83,8 cm | 185,8 cm | 186,5 cm | – | – | – | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | – | 51-56 cm | 59-60 cm | 59-60 cm | – | – | – | – | 50 cm |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | – | 84-85 cm | 185-189 cm | 185-189 cm | – | – | – | – | – |
| Uhlopriečka v palcoch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32 | 55 | – | – | – |
| Kapacita prania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 kg | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1151 min | – | – |
| Objem mrazničky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 220-300 l | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie