Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELDMANN FDS 5004-37R | Beko WTE10736AHT | Kärcher WD 3 P 1.628-171.0 | ETA Stormy 4517 90000 | Whirlpool WRSB 7259 WS EU | Revlon RVIR3056UKE | TP-link TL-WR840N | Sencor SCABA40FC | Philco PTB 113 EW | Rowenta CF2133F0 | Philco PCF 198 EFPI JOKER | Philco PTB 80 EW | Mora VT 234 GB | Mora VDST 631 C | Whirlpool WAM 87WB EE | Mora VT 221 GB | Whirlpool WP C8 WBS EE | |
| Cena bez DPH | 16,18 € | 405,69 € | 96,75 € | 113,01 € | 348,78 € | 38,94 € | 13,74 € | 40,57 € | 145,53 € | 12,93 € | 202,44 € | 136,59 € | 169,92 € | 109,76 € | 365,04 € | 150,41 € | 527,64 € |
| Cena s DPH | 19,90 € | 499,00 € | 119,00 € | 139,00 € | 429,00 € | 47,90 € | 16,90 € | 49,90 € | 179,00 € | 15,90 € | 249,00 € | 168,00 € | 209,00 € | 135,00 € | 449,00 € | 185,00 € | 649,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||
| Značka | Fieldmann | Beko | Karcher | Eta | Whirlpool | Revlon | Tp-Link | Sencor | Philco | Rowenta | Philco | Philco | Mora | Mora | Whirlpool | Mora | Whirlpool |
| Energetická trieda | – | B | – | – | B | – | – | – | E | – | E | E | – | – | A | – | C |
| Kapacita prania | – | 10 kg | – | – | 7 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 kg | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | 1400 min | – | – | 1200 min | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1400 min | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | od 51 cm | – | – | 41-50 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | od 50 cm | – | od 50 cm |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | 55,3 cm | – | – | 47,5 cm | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | 84,5 cm | – | – | 84,5 cm | – | – | – | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | – | 84-85 cm | – | – | 84-85 cm | – | – | – | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | – | 51-56 cm | – | – | 40-50 cm | – | – | – | – | – |
| Objem mrazničky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 160-220 l | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita sušenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 kg |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie