Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varný panel plynový Beko HDCG32220FX | Beko WTE10736AHT | Whirlpool TDLR 6240SS EU/N | Indesit LI9S2EX | LG FCR5A85WW | Lord F13 | Somogyi DHM710 | Somogyi KPE 6020B | Somogyi SF40WH | Leifheit LinoPush 500 vonkajší sušiak 85360 | Candy CCHH 3012E | Whirlpool WP C8 WBS EE | Kluge KVD6002P | |
| Cena bez DPH |
67,48 €
72,36 € |
405,69 € |
275,61 €
300,00 € |
389,43 € | 421,95 € | 673,98 € | 56,83 € | 52,76 € | 20,24 € | 46,26 € |
234,96 €
259,35 € |
527,64 € | 438,21 € |
| Cena s DPH |
83,00 €
89,00 € |
499,00 € |
339,00 €
369,00 € |
479,00 € | 519,00 € | 829,00 € | 69,90 € | 64,90 € | 24,90 € | 56,90 € |
289,00 €
319,00 € |
649,00 € | 539,00 € |
| Ušetríte | 7% / 6,00 € | – | 9% / 30,00 € | – | – | – | – | – | – | – | 10% / 30,00 € | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom posledný kus |
| Parametre | |||||||||||||
| Značka | Beko | Beko | Whirlpool | Indesit | Lg | Lord | Somogyi | Somogyi | Somogyi | Leifheit | Candy | Whirlpool | Kluge |
| Energetická trieda | – | B | C | E | A/E | D | – | – | – | – | E | C | E |
| Kapacita prania | – | 10 kg | 6 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | 1400 min | 1200 min | – | 1200 min | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | od 51 cm | – | – | od 50 cm | – | – | – | – | – | – | od 50 cm | – |
| Šírka | – | – | – | 59,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | 201,3 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | 59-60 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | 200-205 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita prania/sušenia | – | – | – | – | 8/5 kg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem mrazničky | – | – | – | – | – | 300-400 l | – | – | – | – | 220-300 l | – | – |
| Kapacita sušenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 kg | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie