Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Chladnička Beko s mrazničkou dole poskytuje moderné, šetrné a úsporné uchovávanie potravín. Technológia NeoFrost™ s AeroFlow™ zaisťuje beznámrazové chladenie a rovnomerné rozloženie teploty, zatiaľ čo priehradka HarvestFresh™ predlžuje čerstvosť ovocia a zeleniny. Dopĺňa ju tichý invertorový kompresor ProSmart™, LED osvetlenie, CoolRoom® a praktické funkcie ako Eco režim, Holiday režim a signalizácia otvorených dverí.
Beznámrazový systém NeoFrost + AeroFlow™
Priehradka HarvestFresh™ pre zachovanie vitamínov a chuti
SmoothFit™ pánty – rovnaká šírka otvorenej a zatvorenej chladničky
ProSmart™ invertorový kompresor – tichý a úsporný
LED osvetlenie a dotykový LED displej
CoolRoom® priečinok pre mäso, ryby a mliečne výrobky
Funkcia Eco a Holiday režim pre úsporu energie
Alarm otvorených dverí a detský zámok
Bezpečnostné sklo políc s nosnosťou až 25 kg
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Typ produktu | Chladnička s mrazničkou dole |
| Výška | 186,5 cm |
| Šírka | 59,5 cm |
| Hĺbka | 66,3 cm |
| Farba | Brúsené striebro |
| Energetická trieda | C |
| Hlučnosť | 35 dBA |
| Chladiaci systém | NeoFrost™ beznámrazový |
| Kompresor | ProSmart™ invertorový |
| Typ displeja | Dotykový LED |
| Objem celkový | 316 L |
| Objem chladenia | 210 L |
| Objem mrazničky | 106 L |
| Objem nulovej zóny | 33 L |
| Počet zásuviek pre čerstvé potraviny | 1 |
| Počet zásuviek mrazničky | 3 |
| Kapacita držiaku na vajíčka | 6 |
| Denná mraziaca kapacita | 6 kg |
| Výroba ľadu | 1 kg/deň |
| Rýchle zmrazovanie | Áno |
| Minimálna prevádzková teplota | 10 °C |
| Maximálna prevádzková teplota | 43 °C |
| Napájacie napätie | 220–240 V |
| Frekvencia | 50 Hz |
| Doba uchovania pri výpadku prúdu | 11 hodín |
| Energetická trieda | C |
| Šírka | 59,5 cm |
| Výška | 186,5 cm |
| Značka | Beko |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | 59-60 cm |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | 185-189 cm |
Momentálne tu nie sú žiadne hodnotenia.
Buďte prvý, kto napíše hodnotenie na tento produkt.
| Sklad | Kód | Počet mj na sklade |
|---|---|---|
| Fiľakovo | 30915 | 0 |
| Krupina | 30915 | 0 |
| Lučenec | 30915 | 2 |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie