Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai VK770 | SENCOR SHP 4501 BK | Braun MGK 5440 | Beko WUE7612XBWS | Philco PLDSI 126 C steam | Sencor SWK 0951BK | |
| Cena bez DPH | 30,00 € | 16,18 € | 40,57 € | 274,80 € | 226,02 € | 38,13 € |
| Cena s DPH | 36,90 € | 19,90 € | 49,90 € | 338,00 € | 278,00 € | 46,90 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom |
| Parametre | ||||||
| Značka | Hyundai | Sencor | Braun | Beko | Philco | Sencor |
| Energetická trieda | – | – | – | – | C | – |
| Kapacita prania | – | – | – | – | 6 kg | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | 1200 min | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | 41-50 cm | – |
komunikacia bez problemov
Overený zákazník,
rýchlost vybavenia
Overený zákazník,
Dobre ceny Rychle odoslanie
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.




