Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odsávač Beko CTB6250W | SENCOR SHD 6600W | SENCOR SHD 6600V | SENCOR SWK1814RD | REMINGTON D3010 | ETA 1629 90000 | Mora VDP 665 X | ETA 1269 | Hyundai PR200B | ETA Verto II 1423 90000 | ETA 1210 90010 Galateo | JBL Xtreme 3 Camo | Kanvica Orava Hiluxe5 | Philips BHA301/00 | Sencor SHS8550BK | INDESIT BTW S50400 EU/N | Sencor SWK 0950 WH | JVC XS-E114 | Sencor SWK7519BK | |
| Cena bez DPH | 89,35 € | 11,30 € | 11,30 € | 13,74 € | 16,18 € | 46,26 € | 178,05 € | 24,31 € | 16,18 € | 30,81 € | 69,84 € | 208,05 € | 36,50 € | 36,42 € | 25,12 € | 239,84 € | 37,32 € | 17,80 € | 18,62 € |
| Cena s DPH | 109,90 € | 13,90 € | 13,90 € | 16,90 € | 19,90 € | 56,90 € | 219,00 € | 29,90 € | 19,90 € | 37,90 € | 85,90 € | 255,90 € | 44,90 € | 44,80 € | 30,90 € | 295,00 € | 45,90 € | 21,90 € | 22,90 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||
| Značka | Beko | Sencor | Sencor | Sencor | Remington | Eta | Mora | Eta | Hyundai | Eta | Eta | Jbl | Orava | Philips | Sencor | Indesit | Sencor | JVC | Sencor |
| Energetická trieda | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | C | – | – | – |
| Kapacita prania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 kg | – | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 min | – | – | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie