Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sencor SHB4464RD-EUE3 | Sušička Beko XDF85245CSH3BH | Whirlpool FFT M11 72B EE | Sencor STS7540WH | Sencor SWK7510WH | Somogyi LTCR06 | |
| Cena bez DPH | 32,44 € | 364,23 € | 365,04 € | 39,76 € | 18,62 € | 23,50 € |
| Cena s DPH | 39,90 € | 448,00 € | 449,00 € | 48,90 € | 22,90 € | 28,90 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||
| Značka | Sencor | Beko | Whirlpool | Sencor | Sencor | Somogyi |
| Energetická trieda | – | C | E | – | – | – |
| Kapacita sušenia | – | 8 kg | 7 kg | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | od 50 cm | od 50 cm | – | – | – |
Spokojnost odporučam
Overený zákazník,
komunikacia bez problemov
Overený zákazník,
rýchlost vybavenia
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.




