Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hriankovač ETA Lenny 2166.90000 | ETA 6322 90000 Fenité | Remington CI6525 | Varný panel indukčný Beko HII64500FHTZG | SENCOR SBG 6231SS | Goddess DFE1267DW9E | Lord M7 | Práčka AEG LFR73942BC | ETA Dasty AquaPlus 3447 90010 | Vivax EWH-80VM | Hyundai MC 24E | Whirlpool FFB 7469 BV EE | Sušička Beko BM3T4824WC | Sencor SRD 7800 | JVC LT-43VAF3335 | Whirlpool W7F HP33 X | Whirlpool WHK2 6614 X6E | Tefal TT340830 | ETA Marcus 9341 90000 čierny | Mora VT221GX | Electrolux EP82AB25UG | |
| Cena bez DPH | 23,50 € | 27,56 € | 24,31 € | 308,13 € | 96,75 € | 234,96 € | 67,48 € | 511,38 € | 113,01 € | 113,01 € | 77,97 € | 365,04 € | 430,08 € | 37,32 € | 202,44 € | 405,69 € | 974,80 € | 24,31 € | 30,00 € | 150,41 € | 283,74 € |
| Cena s DPH | 28,90 € | 33,90 € | 29,90 € | 379,00 € | 119,00 € | 289,00 € | 83,00 € | 629,00 € | 139,00 € | 139,00 € | 95,90 € | 449,00 € | 529,00 € | 45,90 € | 249,00 € | 499,00 € | 1 199,00 € | 29,90 € | 36,90 € | 185,00 € | 349,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||
| Značka | Eta | Eta | Remington | Beko | Sencor | Goddess | Lord | Aeg | Eta | Vivax | Hyundai | Whirlpool | Beko | Sencor | JVC | Whirlpool | Whirlpool | Tefal | Eta | Mora | Electrolux |
| Energetická trieda | – | – | – | – | – | E | – | A | – | – | – | A | A+++ | – | – | D | C | – | – | – | – |
| Kapacita prania | – | – | – | – | – | – | – | 9 kg | – | – | – | 7 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | 1400 min | – | – | – | 1400 min | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | – | – | – | od 50 cm | – | – | – | od 50 cm | od 50 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita sušenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 kg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Uhlopriečka v palcoch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 43 | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 83,2 cm | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 193 cm | – | – | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80-85 cm | – | – | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 190-195 cm | – | – | – | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie