Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MORA EOM 50 PKT | MORA VDIT661C | Haier HW80-B14979S8-S | ETA Moneto II 7453 90000 | Indesit BDE 86436 WSV EE | Philco PTF 60 EW | Liebherr GP 1386 | Philco PCF 198 EFPI JOKER | Whirlpool SPICR312WF I + SPICR312WF O | Lord G2 2.GN | Whirlpool WHVP 62F LT SK | ETA Avanto 0519 90010 | LEIFHEIT WINDOW CLEANER 51016 | CURVER dóza 0,7l SMART FRESH ECO | Indesit IFWS 3841 JH IX | Electrolux EP82AB25UG | |
| Cena bez DPH | 153,66 € | 243,09 € |
470,73 €
503,25 € |
117,89 € | 389,43 € | 161,79 € | 283,74 € | 202,44 € | 405,69 € | 267,48 € | 243,09 € | 76,42 € | 48,70 € | 3,58 € | 234,96 € | 283,74 € |
| Cena s DPH | 189,00 € | 299,00 € |
579,00 €
619,00 € |
145,00 € | 479,00 € | 199,00 € | 349,00 € | 249,00 € | 499,00 € | 329,00 € | 299,00 € | 94,00 € | 59,90 € | 4,40 € | 289,00 € | 349,00 € |
| Ušetríte | – | – | 7% / 40,00 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||
| Značka | Mora | Mora | Haier | Eta | Indesit | Philco | LIEBHERR | Philco | Whirlpool | Lord | Whirlpool | Eta | Leifheit | Curver | Indesit | Electrolux |
| Energetická trieda | – | – | A | – | A/D | E | – | E | – | E | – | – | – | – | A+ | – |
| Kapacita prania | – | – | 8 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | 1330 min | – | 1400 min | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | 41-50 cm | – | od 50 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita prania/sušenia | – | – | – | – | 8/6 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem mrazničky | – | – | – | – | – | – | – | 160-220 l | – | 160-220 l | – | – | – | – | – | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie