Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|
| Whirlpool WRSB 7259 WS EU | Mora K7668BW | Beko BM3T3924WBW | Gorenje GS673B90W | |
| Cena bez DPH | 348,78 € | 300,00 € | 381,30 € | 373,17 € |
| Cena s DPH | 429,00 € | 369,00 € | 469,00 € | 459,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom |
| Parametre | ||||
| Značka | Whirlpool | Mora | Beko | Gorenje |
| Energetická trieda | B | – | C | B |
| Kapacita prania | 7 kg | – | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | 1200 min | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | 41-50 cm | – | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | 50 cm | – | – |
| Kapacita sušenia | – | – | 9 kg | – |
Spokojnost odporučam
Overený zákazník,
komunikacia bez problemov
Overený zákazník,
rýchlost vybavenia
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.




