Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENCOR SCT 5017BMR BT/USB/SD | SENCOR SHS 7551RD | STURDO TAU-0033-STU-SPORT | FIELDMANN FZR 4210-B | Hyundai VK770 | Indesit BTW S72200 EU/N | Baseus SUGXA09 | Baseus SUGXA0S | Stojan Baseus CRJBZ01 | Fieldmann FZP5816-B | Sencor SHD6800RG | LORD C7 | ETA Crystela 6153 90000 | ETA Crystal 3154 90010 | Indesit BWSE 71295X WSV EU | Sencor SKS7700BK | Indesit ING 61T/BK | Catler ES 701 Porto BH | Catler ES 703 Porto B | |
| Cena bez DPH | 30,81 € | 21,06 € | 13,58 € | 178,05 € | 30,00 € | 283,74 € | 8,05 € | 8,05 € | 12,11 € | 113,01 € | 24,31 € |
552,03 €
568,29 € |
24,31 € | 26,75 € | 275,61 € | 21,87 € | 153,66 € | 80,49 € | 80,49 € |
| Cena s DPH | 37,90 € | 25,90 € | 16,70 € | 219,00 € | 36,90 € | 349,00 € | 9,90 € | 9,90 € | 14,90 € | 139,00 € | 29,90 € |
679,00 €
699,00 € |
29,90 € | 32,90 € | 339,00 € | 26,90 € | 189,00 € | 99,00 € | 99,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3% / 20,00 € | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom posledný kus | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||
| Značka | Sencor | Sencor | Sturdo | Fieldmann | Hyundai | Indesit | Baseus | Baseus | Baseus | Fieldmann | Sencor | Lord | Eta | Eta | Indesit | Sencor | Indesit | Catler | Catler |
| Energetická trieda | – | – | – | – | – | E | – | – | – | – | – | E | – | – | B | – | – | – | – |
| Kapacita prania | – | – | – | – | – | 7 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 kg | – | – | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | – | 1200 min | – | – | – | – | – | – | – | – | 1200 min | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 195 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 59-60 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 190-195 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 41-50 cm | – | – | – | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie