Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fieldmann FZF4050-E | STURDO TAU-0033-STU-SPORT | FIELDMANN FZR 4210-B | Indesit BTW S72200 EU/N | Baseus SUHZ-A01 | Baseus SUGXA0S | Stojan Baseus CRJBZ01 | Fieldmann FZP5816-B | LORD C7 | Indesit BWSE 71295X WSV EU | Indesit ING 61T/BK | |
| Cena bez DPH | 49,92 € | 13,58 € | 178,05 € | 283,74 € | 8,05 € | 8,05 € | 12,11 € | 113,01 € |
552,03 €
568,29 € |
275,61 € | 153,66 € |
| Cena s DPH | 61,40 € | 16,70 € | 219,00 € | 349,00 € | 9,90 € | 9,90 € | 14,90 € | 139,00 € |
679,00 €
699,00 € |
339,00 € | 189,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | 3% / 20,00 € | – | – |
| Dostupnosť | Skladom posledný kus | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom posledný kus | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Nedostupné |
| Parametre | |||||||||||
| Značka | Fieldmann | Sturdo | Fieldmann | Indesit | Baseus | Baseus | Baseus | Fieldmann | Lord | Indesit | Indesit |
| Energetická trieda | – | – | – | E | – | – | – | – | E | B | – |
| Kapacita prania | – | – | – | 7 kg | – | – | – | – | – | 7 kg | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | 1200 min | – | – | – | – | – | 1200 min | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 cm | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | 195 cm | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | – | 59-60 cm | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | – | 190-195 cm | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 41-50 cm | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie