Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Filter s aktívnym uhlím - Vďaka aktívnemu uhliu sú pachy rýchlo neutralizované. Navyše tento filter pohlcuje i drobné čiastočky nečistôt a alergény - zaisťuje prevenciu proti alergickým chorobám. Nie je obsahom balenia. Dá sa dokúpiť ako príslušenstvo.

Odsávač (Výsuvný, 60 cm)


Filtre vhodné do umývačky riadu
Jednoduché čistenie filtrov
Tukové filtre odsávača Beko je možné ľahko vybrať a zacvaknúť ich späť. Veľkou výhodou je možnosť umytia v umývačke riadu, čím odpadá pracné drhnutie mastnoty.

Osvetlenie Led Illumination®
Jasný výhľad na pripravované jedlo
Na varnú dosku nemusí byť vždy dobre vidieť, najmä ak digestor zacláňa prenikajúce svetlo. Osvetlenie Led Illumination® digestor jasne rozžiari, aby ste dobre videli, čo sa deje v hrncoch a panviciach.
Parametre:
Výkon a spotreba
| Napájacie napätie | 220 - 240 V |
| Fluid Dynamics (Motor) Efficiency Class | E |
| Trieda účinnosti osvetlenia | D |
| Trieda účinnosti filtrácie tukových častíc | C |
| Spotreba - maximálny výkon | 148 W |
| Priemerná ročná spotreba energie (kWh/rok) | 88.4 kWh |
| Frekvencia | 50 Hz |
Technológie
| Uhlíkové filtre | Voliteľné |
| Filtre s možnosťou umývania v umývačke | Áno |
| Počet tukových filtrov | 2 |
Dizajn
| Dizajn filtra | Kovový kazetový filter |
| Ovládanie | Mechanické posuvné ovládanie |
| Typ osvetlenia | LED osvetlenie |
| Počet žiaroviek osvetlenia | 2 |
| Svetelná žiarovka | 4 W |
Rozmery a hmotnosť
| Šírka | 59.8 cm |
| Čistá hmotnosť | 5.94 kg |
| Výška balenia | 37.3 cm |
| Šírka balenia | 25.4 cm |
| Hĺbka balenia | 65.6 cm |
| Hmotnosť zabaleného produktu | 6.7 kg |
Hlavné vlastnosti
| Farba | Čierna |
| Šírka | 60 cm |
| Výška | 19.8 cm |
| Hĺbka | 30 cm |
| Trieda en. účinnosti | D |
| Hlučnosť pri minimálnom odsávání | 57 dBA |
| Hlučnosť pri maximálnom odsávání | 69 dBA |
| Kapacita minimálneho odsávania | 220 m³/h |
| Počet úrovní výkonu | 3 |
| Typ odsávača | Výsuvný |
| Maximálna kapacita odsávania | 420 m³/h |
| Značka | Beko |
Momentálne tu nie sú žiadne hodnotenia.
Buďte prvý, kto napíše hodnotenie na tento produkt.
| Sklad | Kód | Počet mj na sklade |
|---|---|---|
| Fiľakovo | 19128 | 0 |
| Krupina | 19128 | 1 |
| Lučenec | 19128 | 0 |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie