Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GoGEN DAB 620 BTCB | GoGEN FMP 125 BTB | GoGEN FMP 125 BTW | Whirlpool TDLR 65242BS CS/N | Haier HW80-B14979S8-S | Lord C15 2.GN | Philco PT 204 EX | LG 43UT73006LA | Orava SU-105 | LG FSR7A14WS | LG FLR5A82WG | Remington F2002 | Hisense HS3100 | Eta 4210 90000 | LEIFHEIT Wiper Press Profi XL Mobile 55096 | Sencor SMW4320SS | |
| Cena bez DPH |
40,57 €
44,63 € |
16,18 € | 16,18 € |
332,52 €
365,04 € |
470,73 €
503,25 € |
999,19 € | 194,31 € | 283,74 € |
60,89 €
77,97 € |
543,90 € | 381,30 € | 24,31 € | 134,15 € | 56,83 € | 44,63 € | 56,83 € |
| Cena s DPH |
49,90 €
54,90 € |
19,90 € | 19,90 € |
409,00 €
449,00 € |
579,00 €
619,00 € |
1 229,00 € | 239,00 € | 349,00 € |
74,90 €
95,90 € |
669,00 € | 469,00 € | 29,90 € | 165,00 € | 69,90 € | 54,90 € | 69,90 € |
| Ušetríte | 10% / 5,00 € | – | – | 10% / 40,00 € | 7% / 40,00 € | – | – | – | 28% / 21,00 € | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom posledný kus | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||
| Značka | Gogen | Gogen | Gogen | Whirlpool | Haier | Lord | Philco | Lg | Orava | Lg | Lg | Remington | Hisense | Eta | Leifheit | Sencor |
| Energetická trieda | – | – | – | C | A | A | E | – | – | A | A | – | – | – | – | – |
| Kapacita prania | – | – | – | 6,5 kg | 8 kg | – | – | – | – | 11 kg | 8 kg | – | – | – | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | 1200 min | 1330 min | – | – | – | – | 1400 min | 1200 min | – | – | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | 41-50 cm | – | – | – | – | od 50 cm | do 50 cm | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | 59,5 cm | 55 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | 201,8 cm | 143 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | 59-60 cm | 51-56 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | 200-205 cm | 140-149 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie