Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETA Sorento Plus 5151 90000 | MORA VDP 645 GB7 | Mora VMT445W | Whirlpool TDLR 6240L EU/N | Lord G4 | Lord C18 | Lord W1 | ETA Vista Digi 1168 90000 | Haier HD80-A3959-S | Eta 0133 90020 | Philco PD 1266 EA | Whirlpool FFB 7469 BV EE | Whirlpool FFB 9489 WV EE | Odsávač Mora OT652X | Philco PCF308DFPI | Philco PCF 508 EFP JOKER | Lord T12 | Whirlpool FFT M11 72B EE | Philco PF 168 EW | Philco PCF 198 EFPI JOKER | Philco PCF 142 EMI Joker | Lord R12 2.GN | Whirlpool TDLRA 6261BS EU/N | Whirlpool WPM 27W ADS EE | Lord F11 | Philco PCF 198 DFPI | Whirlpool WPS C7X WBS EE X | Whirlpool WP E12X WBS EE | Philco PLD 126 CQTL | |
| Cena bez DPH | 68,29 € | 178,05 € | 161,79 € |
259,35 €
291,87 € |
405,69 € | 552,03 € | 486,99 € | 56,83 € |
450,41 €
486,99 € |
76,34 €
96,75 € |
275,61 € | 365,04 € | 381,30 € | 80,49 € | 324,39 € | 519,51 € |
511,38 €
543,90 € |
365,04 € | 226,83 € | 202,44 € | 210,57 € | 275,61 € | 356,91 € | 486,99 € | 365,04 € |
267,48 €
282,93 € |
454,47 € | 519,51 € | 243,09 € |
| Cena s DPH | 84,00 € | 219,00 € | 199,00 € |
319,00 €
359,00 € |
499,00 € | 679,00 € | 599,00 € | 69,90 € |
554,00 €
599,00 € |
93,90 €
119,00 € |
339,00 € | 449,00 € | 469,00 € | 99,00 € | 399,00 € | 639,00 € |
629,00 €
669,00 € |
449,00 € | 279,00 € | 249,00 € | 259,00 € | 339,00 € | 439,00 € | 599,00 € | 449,00 € |
329,00 €
348,00 € |
559,00 € | 639,00 € | 299,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | 13% / 40,00 € | – | – | – | – | 8% / 45,00 € | 27% / 25,10 € | – | – | – | – | – | – | 6% / 40,00 € | – | – | – | – | – | – | – | – | 6% / 19,00 € | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom posledný kus | Nedostupné | Skladom | Nedostupné |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Eta | Mora | Mora | Whirlpool | Lord | Lord | Lord | Eta | Haier | Eta | Philco | Whirlpool | Whirlpool | Mora | Philco | Philco | Lord | Whirlpool | Philco | Philco | Philco | Lord | Whirlpool | Whirlpool | Lord | Philco | Whirlpool | Whirlpool | Philco |
| Energetická trieda | – | – | – | C | E | E | C | – | C | – | E | A | A | – | D | E | C | E | E | E | E | E | A | A | E | D | C | E | C |
| Kapacita prania | – | – | – | 6 kg | – | – | 9 kg | – | – | – | – | 7 kg | 9 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 kg | 12 kg | – | – | – | – | 6 kg |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | 1200 min | – | – | 1400 min | – | – | – | – | 1400 min | 1400 min | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1200 min | 1400 min | – | – | – | – | 1200 min |
| Objem mrazničky | – | – | – | – | 220-300 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 300-400 l | 500 l a viac | – | – | 160-220 l | 160-220 l | 120-160 l | – | – | – | 160-220 l | 160-220 l | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | 59,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | 185,8 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 123,5 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | 59-60 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 51-56 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | 185-189 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120-129 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | – | – | od 50 cm | – | od 50 cm | – | – | od 50 cm | od 50 cm | – | – | – | od 50 cm | od 50 cm | – | – | – | – | – | od 50 cm | – | – | od 50 cm | od 50 cm | – |
| Kapacita sušenia | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 kg | – | – | – | – | – | – | – | 9 kg | 7 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 kg | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie