Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEIFHEIT čistič na sklo 41414 | Gallet HUM858 | Orava LY-168 | ETA Fenité 9327 90000 automatická | Upratovacia sada Leifheit 52101 Set Clean Twist Disc Mop | Beko HDCG32220FX | Emos V0118 USB adaptér SMART | Beko WUE 9736 XST | Eta E8327 | Retro rádio SAL RRT2B | Gogen TVH24J536GWEB | Xavax 111735 | WPRO LIQ105 čistič umývačiek riadu 250ml | Whirlpool WRSB 7259 WS EU | Mora C5655BW | Whirlpool TDLR 65242BS CS/N | Whirlpool FFWDD 1076258 SV EE | Sencor SDC7900Qi | Gorenje FH45ECW | Mora IM 6687 | Lord R1 3.GN | ETA Gratus Evo Smart 1028 90025 | ETA Vitalic 4032 90000 | Gorenje W2PNEI84A1SW/CZ | ETA Mezo III Bravo 3034 90010 | ETA Ergo 221890000 čierny | Gorenje GECS5C60WPA | Hisense WF3S9045BW3 | Hisense WD3S9045BW3 | Indesit LI7 S2E S | SAL RRT3 | Beko WUE6511BS | LEIFHEIT 11940 Steam Mop CeanTenso Power | EMOS B0532B | Whirlpool WAM 87WB EE | Tefal FV6832E0 | Mora VT 221 GB | Whirlpool W55Z1 112W | Philco PCF2002i | Beko BBIM12400XMPS | |
| Cena bez DPH | 4,80 € | 34,88 € | 57,50 € | 55,20 € | 30,00 € | 72,36 € | 8,05 € | 373,17 € | 41,38 € | 29,19 € | 137,40 € | 18,62 € | 3,17 € | 300,00 € | 291,87 € |
332,52 €
365,04 € |
478,86 € | 22,68 € | 348,78 € | 373,17 € |
405,69 €
470,73 € |
275,61 € | 80,49 € | 373,17 € | 96,75 € |
129,27 €
153,66 € |
365,04 € | 405,69 € | 430,08 € | 324,39 € | 32,44 € | 194,31 € | 80,49 € | 16,18 € | 365,04 € | 46,26 € | 150,41 € |
202,44 €
218,70 € |
202,44 € | 332,52 € |
| Cena s DPH | 5,90 € | 42,90 € | 70,73 € | 67,90 € | 36,90 € | 89,00 € | 9,90 € | 459,00 € | 50,90 € | 35,90 € | 169,00 € | 22,90 € | 3,90 € | 369,00 € | 359,00 € |
409,00 €
449,00 € |
589,00 € | 27,90 € | 429,00 € | 459,00 € |
499,00 €
579,00 € |
339,00 € | 99,00 € | 459,00 € | 119,00 € |
159,00 €
189,00 € |
449,00 € | 499,00 € | 529,00 € | 399,00 € | 39,90 € | 239,00 € | 99,00 € | 19,90 € | 449,00 € | 56,90 € | 185,00 € |
249,00 €
269,00 € |
249,00 € | 409,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10% / 40,00 € | – | – | – | – | 16% / 80,00 € | – | – | – | – | 19% / 30,00 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8% / 20,00 € | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Nedostupné | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Nedostupné | Skladom posledný kus | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Leifheit | Gallet | Orava | Eta | Leifheit | Beko | Emos | Beko | Eta | Sal | Gogen | Xavax | Wpro | Whirlpool | Mora | Whirlpool | Whirlpool | Sencor | Gorenje | Mora | Lord | Eta | Eta | Gorenje | Eta | Eta | Gorenje | Hisense | Hisense | Indesit | Sal | Beko | Leifheit | Emos | Whirlpool | Tefal | Mora | Whirlpool | Philco | Beko |
| Energetická trieda | – | – | – | – | – | – | – | C | – | – | – | – | – | B | – | C | E | – | E | – | E | – | – | A | – | – | – | A | D/A | E | – | E | – | – | A | – | – | E | E | – |
| Kapacita prania | – | – | – | – | – | – | – | 9 kg | – | – | – | – | – | 7 kg | – | 6,5 kg | – | – | – | – | – | – | – | 8 kg | – | – | – | 9 kg | – | – | – | 6 kg | – | – | 8 kg | – | – | – | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | 1400 min | – | – | – | – | – | 1200 min | – | 1200 min | 1600 min | – | – | – | – | – | – | 1400 min | – | – | – | 1400 min | 1400 min | – | – | 1000 min | – | – | 1400 min | – | – | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | – | – | – | od 51 cm | – | – | – | – | – | 41-50 cm | – | – | od 50 cm | – | – | – | – | – | – | od 50 cm | – | – | – | od 50 cm | od 50 cm | – | – | 41-50 cm | – | – | od 50 cm | – | – | – | – | – |
| Uhlopriečka v palcoch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 cm | – | – | – | – | – | 59-60 cm | – | – | – | – | – | 50 cm | – | – | 59-60 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita prania/sušenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10/7 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9/6 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem mrazničky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 400-500 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80-120 l | 160-220 l | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | 59,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 185 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | 176,3 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 185-189 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | 170-179 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spokojnost odporučam
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia