Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Sencor SLE 40F18TCS | Whirlpool FFB 7469 BV EE | Sencor SSI 3520RS | Gorenje W2PNA84A2W/CZ | Eta E3049.90010 | |
| Cena bez DPH | 153,66 € | 365,04 € | 26,75 € | 397,56 € | 20,24 € |
| Cena s DPH | 189,00 € | 449,00 € | 32,90 € | 489,00 € | 24,90 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||
| Značka | Sencor | Whirlpool | Sencor | Gorenje | Eta |
| Uhlopriečka v palcoch | 40 | – | – | – | – |
| Energetická trieda | – | A | – | A | – |
| Kapacita prania | – | 7 kg | – | 8 kg | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | 1400 min | – | 1400 min | – |
| Hĺbka výrobku | – | od 50 cm | – | od 50 cm | – |
komunikacia bez problemov
Overený zákazník,
rýchlost vybavenia
Overený zákazník,
Dobre ceny Rychle odoslanie
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.




