Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sencor SHS3000BK | Beko RCSA240K40WN | Remington AS8606 | Beko WUE6511BS | Philco PLDSI 126 A15 | Electrolux ES52CB21CB | WPRO SKN101 | |
| Cena bez DPH | 12,11 € | 218,70 € | 52,76 € | 194,31 € | 218,70 € | 169,92 € | 48,70 € |
| Cena s DPH | 14,90 € | 269,00 € | 64,90 € | 239,00 € | 269,00 € | 209,00 € | 59,90 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||
| Značka | Sencor | Beko | Remington | Beko | Philco | Electrolux | Wpro |
| Energetická trieda | – | E | – | E | A | – | – |
| Šírka | – | 54 cm | – | – | – | – | – |
| Výška | – | 152,8 cm | – | – | – | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | 150-155 cm | – | – | – | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | 51-56 cm | – | – | – | – | – |
| Kapacita prania | – | – | – | 6 kg | 6 kg | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | 1000 min | 1200 min | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | 41-50 cm | 41-50 cm | – | – |
komunikacia bez problemov
Overený zákazník,
rýchlost vybavenia
Overený zákazník,
Dobre ceny Rychle odoslanie
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.




