Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| ETA Gratus Evo Smart 1028 90025 | Whirlpool WP C9 WBS EE | Candy CW50-BP12307GU-S | Sencor STS0600BK | Eta E1028.90026 | |
| Cena bez DPH | 275,61 € | 535,77 € | 381,30 € | 28,37 € | 316,26 € |
| Cena s DPH | 339,00 € | 659,00 € | 469,00 € | 34,90 € | 389,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||
| Značka | Eta | Whirlpool | Candy | Sencor | Eta |
| Energetická trieda | – | C | A | – | – |
| Kapacita sušenia | – | 9 kg | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | od 50 cm | 41-50 cm | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | 1200 min | – | – |
| Kapacita prania | – | – | 5 kg | – | – |
Spokojnost odporučam
Overený zákazník,
komunikacia bez problemov
Overený zákazník,
rýchlost vybavenia
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.




