Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHF 2001GR zvlhčovač vzduchu SENCOR | Gorenje BMI201AG1X | Hoover NDP4 H7A2TCBEX-S | Mikrovlnná rúra Whirlpool MWP338SX | Práčka Beko BM3WFU410415WB | Philco PMD 2511 F | Indesit BDE 76435 WSV EE | Gorenje W2PNA94A1W/CZ | Hisense WF3S9045BW3 | Samsung UE55U8072F | Eta E1209.90010 | |
| Cena bez DPH | 32,44 € | 153,66 € | 405,69 € | 210,57 € | 405,69 € | 121,14 € | 323,58 € | 381,30 € | 405,69 € | 324,39 € | 64,15 € |
| Cena s DPH | 39,90 € | 189,00 € | 499,00 € | 259,00 € | 499,00 € | 149,00 € | 398,00 € | 469,00 € | 499,00 € | 399,00 € | 78,90 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom posledný kus | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom posledný kus | Skladom |
| Parametre | |||||||||||
| Značka | Sencor | Gorenje | Hoover | Whirlpool | Beko | Philco | Indesit | Gorenje | Hisense | Samsung | Eta |
| Energetická trieda | – | – | E | – | A | – | D/B | A | A | – | – |
| Kapacita sušenia | – | – | 7 kg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | do 50 cm | – | od 50 cm | – | od 50 cm | od 50 cm | od 50 cm | – | – |
| Kapacita prania | – | – | – | – | 10 kg | – | – | 9 kg | 9 kg | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | 1400 min | – | 1351 min | 1400 min | 1400 min | – | – |
| Kapacita prania/sušenia | – | – | – | – | – | – | 7/6 kg | – | – | – | – |
| Uhlopriečka v palcoch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 | – |
Spokojnost odporučam
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia