Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vysávač Zelmer ZVC221 | Mora K5658DW | ETA 0028 92020 – nadstavec na cestoviny | Philco PTL 93 EW | Sencor SLE 24S700TCS | LG 55UT81006LA | Televízor TCL 55V6B | Mikrovlnná rúra Beko MGC20130BFB | Philco PCSI 262 CW | Eta 4210 90010 | |
| Cena bez DPH | 73,09 € | 316,26 € | 69,02 € |
104,88 €
121,14 € |
113,01 € | 389,43 € | 291,06 € | 73,09 € | 324,39 € | 56,83 € |
| Cena s DPH | 89,90 € | 389,00 € | 84,90 € |
129,00 €
149,00 € |
139,00 € | 479,00 € | 358,00 € | 89,90 € | 399,00 € | 69,90 € |
| Ušetríte | – | – | – | 16% / 20,00 € | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom |
| Parametre | ||||||||||
| Značka | Zelmer | Mora | Eta | Philco | Sencor | Lg | TCL | Beko | Philco | Eta |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | 50 cm | – | 40-50 cm | – | – | – | – | 51-56 cm | – |
| Šírka | – | – | – | 47,2 cm | – | – | – | – | 54,7 cm | – |
| Výška | – | – | – | 86,4 cm | – | – | – | – | 177,3 cm | – |
| Energetická trieda | – | – | – | E | – | – | – | – | C | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | 84-85 cm | – | – | – | – | 170-179 cm | – |
| Uhlopriečka v palcoch | – | – | – | – | 24 | – | – | – | – | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie