Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETA Avanto 0519 90000 | WPRO DEO213 | Indesit BDE 86436 WSV EE | Lord W10 3.GN | Krups KP1A3110 kávovar DOLCE GUSTO WHITE | Sencor SES 4910SS | Vivax TV-32LE118T2S2 | |
| Cena bez DPH | 71,46 € | 4,63 € | 389,43 € | 584,55 € | 44,63 € | 96,75 € | 88,62 € |
| Cena s DPH | 87,90 € | 5,70 € | 479,00 € | 719,00 € | 54,90 € | 119,00 € | 109,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | |||||||
| Značka | Eta | Wpro | Indesit | Lord | Krups | Sencor | Vivax |
| Energetická trieda | – | – | A/D | A | – | – | – |
| Kapacita prania/sušenia | – | – | 8/6 kg | – | – | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | 1400 min | 1400 min | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | od 50 cm | od 50 cm | – | – | – |
| Kapacita prania | – | – | – | 10 kg | – | – | – |
komunikacia bez problemov
Overený zákazník,
rýchlost vybavenia
Overený zákazník,
Dobre ceny Rychle odoslanie
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.




