Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETA Ela 8598 90070 | Váha kuchynská Eta E6778.90000 | Revlon RVDR5212E | Leifheit Regulus PowerVac 11925 | ETA Moneto II 7453 90000 | Indesit BDE 86436 WSV EE | Beko B5RCNA406HXBR1 | JBL Wave Beam White | Indesit LI7 S2E S | Sencor SWK 0950 WH | Tefal BC50D4V0 Optiss | Sencor SVC 7822TQ | |
| Cena bez DPH | 31,71 € | 18,70 € | 35,69 € | 113,01 € | 117,89 € | 389,43 € | 486,18 € | 64,96 € | 324,39 € | 37,32 € | 12,60 € | 87,80 € |
| Cena s DPH | 39,00 € | 23,00 € | 43,90 € | 139,00 € | 145,00 € | 479,00 € | 598,00 € | 79,90 € | 399,00 € | 45,90 € | 15,50 € | 108,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||
| Značka | Eta | Eta | Revlon | Leifheit | Eta | Indesit | Beko | Jbl | Indesit | Sencor | Tefal | Sencor |
| Energetická trieda | – | – | – | – | – | A/D | C | – | E | – | – | – |
| Kapacita prania/sušenia | – | – | – | – | – | 8/6 kg | – | – | – | – | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | – | 1400 min | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | – | od 50 cm | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | 59,5 cm | – | 59,5 cm | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | 203,5 cm | – | 176,3 cm | – | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | 200-205 cm | – | 170-179 cm | – | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | 59-60 cm | – | 59-60 cm | – | – | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie