Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETA 2381.90010 | Varný panel indukčný Beko HII64801F2HT | ETA Moneto II 4453 90000 | Whirlpool WQ9I MO1L | Philips NT3650/16 | Whirlpool WHK2 6614 X6E | Hisense DH5I804BWCD | |
| Cena bez DPH | 324,39 € | 324,39 € | 78,86 € | 1 056,10 € | 14,55 € | 974,80 € | 503,25 € |
| Cena s DPH | 399,00 € | 399,00 € | 97,00 € | 1 299,00 € | 17,90 € | 1 199,00 € | 619,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||
| Značka | Eta | Beko | Eta | Whirlpool | Philips | Whirlpool | Hisense |
| Energetická trieda | – | – | – | F | – | C | C |
| Šírka | – | – | – | – | – | 83,2 cm | – |
| Výška | – | – | – | – | – | 193 cm | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | 80-85 cm | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | 190-195 cm | – |
| Kapacita sušenia | – | – | – | – | – | – | 8 kg |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | – | – | od 50 cm |
komunikacia bez problemov
Overený zákazník,
rýchlost vybavenia
Overený zákazník,
Dobre ceny Rychle odoslanie
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.




