Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Somogyi Home FK 24 | JBL Xtreme 3 Blue | Somogyi FKOS7M | JBL T520BTWHT | Gorenje GECS5C60WPA | Gorenje W2PNA94A1W/CZ | Somogyi KPE 5019S | Mora VT 234 GB | Eta 4355 90000BN | Práčka Samsung WW90DG6U85LEU4 | Somogyi DB2070AC | |
| Cena bez DPH | 20,24 € | 208,13 € | 48,70 € | 40,57 € | 365,04 € | 381,30 € | 56,83 € | 169,92 € | 567,48 € | 324,39 € | 14,55 € |
| Cena s DPH | 24,90 € | 256,00 € | 59,90 € | 49,90 € | 449,00 € | 469,00 € | 69,90 € | 209,00 € | 698,00 € | 399,00 € | 17,90 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||
| Značka | Somogyi | Jbl | Somogyi | Jbl | Gorenje | Gorenje | Somogyi | Mora | Eta | Samsung | Somogyi |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | 50 cm | – | – | – | 59-60 cm | – | – |
| Energetická trieda | – | – | – | – | – | A | – | – | B | A | – |
| Kapacita prania | – | – | – | – | – | 9 kg | – | – | – | 9 kg | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | – | 1400 min | – | – | – | 1400 min | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | – | od 50 cm | – | – | – | od 50 cm | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 cm | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | 185 cm | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | – | 185-189 cm | – | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie