Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mora OP 540 X | SENCOR SRM 1890SS | Mora OP642X | ETA Crystal 3154 90000 | ETA Dasty AquaPlus 3447 90010 | ETA Moneto II AQUA PLUS 6453 90000 | Indesit BDE 86436 WSV EE | Lord C11 | Gorenje GS52040S | Gorenje GECS5C60WPA | Sencor SMS 7000BK | Gorenje GI6433BCWF | Sencor SVC 7822TQ | Mora VDIT631C | Beko BM5DFT48447W | Electrolux EP82AB25UG | |
| Cena bez DPH | 96,75 € | 38,94 € | 113,01 € | 31,63 € | 113,01 € | 129,27 € | 389,43 € | 893,50 € | 234,96 € | 365,04 € | 34,88 € | 430,08 € | 87,80 € | 153,66 € | 348,78 € | 283,74 € |
| Cena s DPH | 119,00 € | 47,90 € | 139,00 € | 38,90 € | 139,00 € | 159,00 € | 479,00 € | 1 099,00 € | 289,00 € | 449,00 € | 42,90 € | 529,00 € | 108,00 € | 189,00 € | 429,00 € | 349,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||
| Značka | Mora | Sencor | Mora | Eta | Eta | Eta | Indesit | Lord | Gorenje | Gorenje | Sencor | Gorenje | Sencor | Mora | Beko | Electrolux |
| Energetická trieda | – | – | – | – | – | – | A/D | D | – | – | – | – | – | – | A/D | – |
| Kapacita prania/sušenia | – | – | – | – | – | – | 8/6 kg | – | – | – | – | – | – | – | 8/5 kg | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | – | – | 1400 min | – | – | – | – | – | – | – | 1400 min | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | – | – | od 50 cm | – | – | – | – | – | – | – | od 50 cm | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | 70 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | 192 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | 70 cm | – | 50 cm | – | – | – | – | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | 190-195 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie