Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai TRC788AU3RS | Filter K&M FW1 uhlíkový | Sencor SVC5501BK | SENCOR SVC 1035TQ | Whirlpool WRSB 7259 WS EU | Beko BBIMM13400XMSWE | LG FSR7A94WC | ETA Galiato 221090010 čierna | Lord C11 | Lord R12 2.GN | Mora VT 234 GX | Philips X5004/00 | |
| Cena bez DPH | 40,57 € | 7,42 € | 44,63 € |
60,81 €
69,02 € |
348,78 € | 365,04 € | 486,99 € | 56,83 € | 893,50 € | 275,61 € | 169,92 € | 51,95 € |
| Cena s DPH | 49,90 € | 9,12 € | 54,90 € |
74,80 €
84,90 € |
429,00 € | 449,00 € | 599,00 € | 69,90 € | 1 099,00 € | 339,00 € | 209,00 € | 63,90 € |
| Ušetríte | – | – | – | 14% / 10,10 € | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||
| Značka | Hyundai | – | Sencor | Sencor | Whirlpool | Beko | Lg | Eta | Lord | Lord | Mora | Philips |
| Energetická trieda | – | – | – | – | B | – | A | – | D | E | – | – |
| Kapacita prania | – | – | – | – | 7 kg | – | 9 kg | – | – | – | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | 1200 min | – | 1400 min | – | – | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | 41-50 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 cm | 55 cm | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | 192 cm | 123,5 cm | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 cm | 51-56 cm | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | – | 190-195 cm | 120-129 cm | – | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie