Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vstavaná rúra Beko BIMM25400XMS | ETA Party Chef 5155 90000 | Eta Livero 4155 | Sencor SBG108BK | Sencor SBG6650BK | Lord L1 | INDESIT YT M11 83K RX EU | Vstavaná rúra Beko BBIM13400XPSWE | ECG KG1000 Gourmet | Sencor SBG2070SS | Philco PT168EMX | Whirlpool WT70E 832 X | |
| Cena bez DPH | 275,61 € | 92,68 € | 42,93 € | 47,89 € | 113,01 € |
243,09 €
259,35 € |
405,69 € | 405,69 € | 80,49 € | 24,31 € | 202,44 € | 641,46 € |
| Cena s DPH | 339,00 € | 114,00 € | 52,80 € | 58,90 € | 139,00 € |
299,00 €
319,00 € |
499,00 € | 499,00 € | 99,00 € | 29,90 € | 249,00 € | 789,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | 7% / 20,00 € | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nedostupné | Skladom posledný kus | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||
| Značka | Beko | Eta | Eta | Sencor | Sencor | Lord | Indesit | Beko | Ecg | Sencor | Philco | Whirlpool |
| Energetická trieda | – | – | – | – | – | E | C | – | – | – | E | E |
| Šírka | – | – | – | – | – | 55,4 cm | – | – | – | – | – | 70 cm |
| Výška | – | – | – | – | – | 143 cm | – | – | – | – | – | 180 cm |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | 51-56 cm | – | – | – | – | – | 70 cm |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | 140-149 cm | – | – | – | – | – | 180-184 cm |
| Kapacita sušenia | – | – | – | – | – | – | 8 kg | – | – | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | – | – | od 50 cm | – | – | – | – | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie