Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MORA VDP 645 GW7 | Gorenje BM235CLI | Sencor SMW5017WH | Mikrovlnná rúra vstavaná Beko BMCB25433X | Beko BMGB20212B | Goddess RSC085GW8SFN | Mikrovlnná rúra vstavaná Beko BMGB25333DX | Orava MH-04 | Mora VDIT65DCW | LG GBP62PZNCN1 | |
| Cena bez DPH | 178,05 € | 194,31 € | 64,23 € | 234,96 € | 178,05 € | 202,44 € | 202,44 € | 109,67 € | 259,35 € | 543,90 € |
| Cena s DPH | 219,00 € | 239,00 € | 79,00 € | 289,00 € | 219,00 € | 249,00 € | 249,00 € | 134,90 € | 319,00 € | 669,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné |
| Parametre | ||||||||||
| Značka | Mora | Gorenje | Sencor | Beko | Beko | Goddess | Beko | Orava | Mora | Lg |
| Energetická trieda | – | – | – | – | – | F | – | – | – | C |
| Šírka | – | – | – | – | – | 50 cm | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | 84 cm | – | – | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | 51-56 cm | – | – | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | 84-85 cm | – | – | – | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie