Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electrolux LNS5LE18S | Electrolux EW7D495UCC | Whirlpool W7 D94WB CS | Whirlpool FFT M11 82 EE R | Sušička Beko BM3TS3823WBW | JVC LT-43VAQ3435 | Haier HD90-A3979NU1-S | JVC LT-50VAQ7435 | Whirlpool WP C9 WBS EE | Eta 5262.90000 | |
| Cena bez DPH | 430,08 € | 568,29 € | 617,07 € |
381,30 €
446,34 € |
323,58 € | 267,48 € |
519,51 €
576,42 € |
373,17 € | 527,64 € | 39,76 € |
| Cena s DPH | 529,00 € | 699,00 € | 759,00 € |
469,00 €
549,00 € |
398,00 € | 329,00 € |
639,00 €
709,00 € |
459,00 € | 649,00 € | 48,90 € |
| Ušetríte | – | – | – | 17% / 80,00 € | – | – | 11% / 70,00 € | – | – | – |
| Dostupnosť | Nedostupné | Skladom posledný kus | Skladom posledný kus | Nedostupné | Nedostupné | Skladom posledný kus | Skladom posledný kus | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||
| Energetická trieda | E | C | C | E | D | – | C | – | C | – |
| Šírka | 54,6 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | 177,2 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Electrolux | Electrolux | Whirlpool | Whirlpool | Beko | JVC | Haier | JVC | Whirlpool | Eta |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | 51-56 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | 170-179 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita sušenia | – | 9 kg | 9 kg | 8 kg | 8 kg | – | 9 kg | – | 9 kg | – |
| Hĺbka výrobku | – | od 50 cm | od 50 cm | od 50 cm | od 50 cm | – | od 50 cm | – | od 50 cm | – |
| Uhlopriečka v palcoch | – | – | – | – | – | 43 | – | 50 | – | – |
Spokojnost odporučam
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia