Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varný panel plynový Beko HIAW64225SX | Sencor SVC45RD EUE3 | Varný panel plynový Beko HDCG32220FX | FIELDMANN FZG 1007 | GND 10W (WCH10CB02) čierna | Baseus CCJMHBB02 | Orava VK3217R | Hyundai HAL200 | Philips BHH822/00 | Whirlpool UW6 F2C WB 2 | Sencor SHB5604RD-EUE3 | PHILIPS MG3720/15 | Sencor SHB5501CH-EUE3 | Scanpart DC0157 tekutý odvápňovač | Gorenje ISC645BSC | Lord C11 | Sencor SBP1500WH | SODAStream ART White ginger Ale Mpack | Sencor SSI 3520RS | Sencor SVC 0602BL | Sušička Beko BM3T3824WW | Sencor SOH3413WH | DeWALT DXV20P | DeWALT DXV30SAPTA | Philips BG3480/15 3000 Series | Eta 0253 90000 | Beko BM3T3924WBW | |
| Cena bez DPH | 153,66 € | 32,44 € |
67,48 €
72,36 € |
113,01 € | 16,18 € | 14,55 € | 26,75 € | 26,75 € | 44,63 € | 421,95 € | 44,63 € | 25,94 € | 69,02 € | 7,32 € | 316,26 € | 893,50 € | 28,37 € | 91,79 € | 26,75 € | 104,88 € | 380,49 € | 48,70 € | 80,49 € | 129,27 € | 34,07 € | 35,69 € | 381,30 € |
| Cena s DPH | 189,00 € | 39,90 € |
83,00 €
89,00 € |
139,00 € | 19,90 € | 17,90 € | 32,90 € | 32,90 € | 54,90 € | 519,00 € | 54,90 € | 31,90 € | 84,90 € | 9,00 € | 389,00 € | 1 099,00 € | 34,90 € | 112,90 € | 32,90 € | 129,00 € | 468,00 € | 59,90 € | 99,00 € | 159,00 € | 41,90 € | 43,90 € | 469,00 € |
| Ušetríte | – | – | 7% / 6,00 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Do 3 dní | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Beko | Sencor | Beko | Fieldmann | Gogen | Baseus | Orava | Hyundai | Philips | Whirlpool | Sencor | Philips | Sencor | Scanpart | Gorenje | Lord | Sencor | SodaStream | Sencor | Sencor | Beko | Sencor | Dewalt | Dewalt | Philips | Eta | Beko |
| Energetická trieda | – | – | – | – | – | – | – | – | – | E | – | – | – | – | – | D | – | – | – | – | C | – | – | – | – | – | C |
| Objem mrazničky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 220-300 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 192 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 190-195 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita sušenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 kg | – | – | – | – | – | 9 kg |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | od 50 cm | – | – | – | – | – | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie