Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JBL Tune 520BT Black | Fieldmann FZR2048-E | Gorenje NRK620DA2W4 | Chladnička Beko B5RCNA365HXB1 | Sencor SMW 7024BK | Sušička Beko BM3TS3823WBW | Somogyi KPE 5019S | |
| Cena bez DPH | 40,57 € | 137,40 € | 446,34 € | 348,78 € | 79,59 € | 323,58 € | 56,83 € |
| Cena s DPH | 49,90 € | 169,00 € | 549,00 € | 429,00 € | 97,90 € | 398,00 € | 69,90 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom |
| Parametre | |||||||
| Značka | Jbl | Fieldmann | Gorenje | Beko | Sencor | Beko | Somogyi |
| Energetická trieda | – | – | D | D | – | D | – |
| Šírka | – | – | 60 cm | 59,5 cm | – | – | – |
| Výška | – | – | 200 cm | 186,5 cm | – | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | 59-60 cm | 59-60 cm | – | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | 200-205 cm | 185-189 cm | – | – | – |
| Kapacita sušenia | – | – | – | – | – | 8 kg | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | – | od 50 cm | – |
komunikacia bez problemov
Overený zákazník,
rýchlost vybavenia
Overený zákazník,
Dobre ceny Rychle odoslanie
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.




