Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Leifheit Regulus PowerVac 11925 | Orava AR122 | ETA Master II 5229 90010 | Sušička Beko BM3T4724WW | Electrolux ES52CB21CB | |
| Cena bez DPH | 113,01 € | 32,36 € | 283,74 € | 361,79 € | 169,92 € |
| Cena s DPH | 139,00 € | 39,80 € | 349,00 € | 445,00 € | 209,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom |
| Parametre | |||||
| Značka | Leifheit | Orava | Eta | Beko | Electrolux |
| Energetická trieda | – | – | – | A+++ | – |
| Kapacita sušenia | – | – | – | 7 kg | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | od 50 cm | – |
komunikacia bez problemov
Overený zákazník,
rýchlost vybavenia
Overený zákazník,
Dobre ceny Rychle odoslanie
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.




