Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beko WUE 9736 XST | Práčka AEG LFR73942BC | Whirlpool FFB 9489 WV EE | Beko BM3WFSU37013WW | LG FLR5A82WG | Gorenje W2PNA94A1W/CZ | Hisense WF3S9045BW3 | Philco PLDSI 126 C steam | Whirlpool WPM 27W ADS EE | Beko BM3WFSU39413W | Práčka Samsung WW90DG6U85LEU4 | |
| Cena bez DPH | 373,17 € | 511,38 € | 381,30 € | 291,87 € | 381,30 € | 381,30 € | 405,69 € | 226,02 € | 486,99 € | 308,13 € | 324,39 € |
| Cena s DPH | 459,00 € | 629,00 € | 469,00 € | 359,00 € | 469,00 € | 469,00 € | 499,00 € | 278,00 € | 599,00 € | 379,00 € | 399,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||
| Značka | Beko | Aeg | Whirlpool | Beko | Lg | Gorenje | Hisense | Philco | Whirlpool | Beko | Samsung |
| Energetická trieda | C | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A |
| Kapacita prania | 9 kg | 9 kg | 9 kg | 7 kg | 8 kg | 9 kg | 9 kg | 6 kg | 12 kg | 9 kg | 9 kg |
| Maximálne otáčky odstreďovania | 1400 min | 1400 min | 1400 min | 1000 min | 1200 min | 1400 min | 1400 min | 1200 min | 1400 min | – | 1400 min |
| Hĺbka výrobku | od 51 cm | od 50 cm | od 50 cm | 41-50 cm | do 50 cm | od 50 cm | od 50 cm | 41-50 cm | od 50 cm | 41-50 cm | od 50 cm |
| Otáčky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1400 | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie