Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sluchatko JBL T500 WHT | Beko XWUE97273CSH2B | JBL Tune 520BT Black | Fieldmann FZR2048-E | Gorenje NRK620DA2W4 | Beko B5EUNA406HXB | Sencor SMW 7024BK | LG GBP62PZNCN1 | Sencor SEP PANNION WHITE ANC | |
| Cena bez DPH | 24,31 € | 348,78 € | 40,57 € | 137,40 € | 446,34 € |
454,47 €
470,73 € |
79,59 € | 543,90 € | 18,62 € |
| Cena s DPH | 29,90 € | 429,00 € | 49,90 € | 169,00 € | 549,00 € |
559,00 €
579,00 € |
97,90 € | 669,00 € | 22,90 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | 4% / 20,00 € | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom posledný kus | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Nedostupné | Nedostupné | Skladom |
| Parametre | |||||||||
| Značka | Jbl | Beko | Jbl | Fieldmann | Gorenje | Beko | Sencor | Lg | Sencor |
| Energetická trieda | – | A | – | – | D | C | – | C | – |
| Kapacita prania | – | 9 kg | – | – | – | – | – | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | 1400 min | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | od 50 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | 60 cm | 59,5 cm | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | 200 cm | 203,5 cm | – | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | 59-60 cm | 59-60 cm | – | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | 200-205 cm | 200-205 cm | – | – | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie